Prijs | € 385.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.231,58 |
Ki | € 1.222,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.277,00 |
Jaartal indexering Ki | 2021 |
Onroerende voorheffing | € 1.126,94 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2021 |
Adres | Zwanenberglaan 8 |
Gemeente | Wilsele (3012) |
Omgeving | Stad |
Kelder | 43 m² | Grote voorraadkelder/garage onder de woning. |
Badkamer 1 | 14 m² | Badkamer met dubbele wastafel, douche, wc en aansluitingen voor wasmachine en droogkast. |
Inkomhal | 8,5 m² | Inkomhal met veel lichtinval. |
Keuken 1 | 8 m² | De keuken werd reeds vernieuwd. Alle voorzieningen aanwezig (combi-oven, keramische kookplaat, wastafel, aansluiting vaatwas, dampkap, koelkast/diepvries. |
Living | 33 m² | Ruime leefruimte met veel lichtinval. |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Ruime slaapkamer/bureau op de gelijkvloerse verdieping. |
Wc1 | In de badkamer. |
Badkamer 2 | 6 m² | Badkamer met douche, wastafel en wc. |
Nachthal | 9,5 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 12 m² | |
Slaapkamer 5 | 12 m² | |
Wc2 | In de badkamer. |
Zolder1 | Boven de woning is er nog een zolderruimte. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Grote groene tuin, ideaal om te tuinieren of je eigen groenten te kweken. De perfecte plek om te ontsnappen aan het drukke stadsleven. |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20230425-0002870852-RES-2 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 779 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 2728 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 64 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Wilsele |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 187/C, 189/S en 187/D |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Beneden is er dubbele beglazing, boven is er nog enkele beglazing. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming |
Woongebied
Zie toegevoegde stedenbouwkundige info.
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |