Prijs | € 258.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.333,99 |
Ki | € 796,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.519,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Onroerende voorheffing | € 695,71 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2022 |
Gemeenschappelijke kosten | € 75,00 |
Inbegrepen | Onderhoud gemeenschappelijke delen en syndicus. |
Adres | Termerestraat 17, Bus 110 |
Gemeente | Winksele (3020) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | 3,2 m² | Badkamer met douche en wastafel. |
Berging | 1,5 m² | Berging naast de keuken. |
Inkomhal | 2,72 m² | Inkomhal. |
Keuken 1 | 5 m² | Open keuken met alle voorzieningen. Keramische kookplaat, dampkap, combi-oven, koelkast, vaatwas, wastafel,... |
Living | 33 m² | Ruime leefruimte met veel lichtinval. |
Slaapkamer 1 | 12 m² | Slaapkamer aan de voorzijde van het appartement. (Binnenruimte gebouw) |
Terras | 36 m² | Groot terras met berging achteraan het gebouw (NW), aansluitend op de leefruimte. |
Wc1 | 1 m² | Apart toilet. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 5 m |
Afstand tot school | 5 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20230123-002788538-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 98 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 3593 m² |
Woonoppervlakte | 58,32 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 58,32 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 42/L/3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning |
Ja
12/10/2019 voor slopen van bestaande woningen en bouwen van winkelruimte met 28 bovenliggende appartementen.
|
Recente bestemming |
Woongebied
RUP herbestemming eerste fase deel RUP Warotveld 7/6/2007 met bestemming art 4.2 zone voor wonen en complementaire functies, projectgebied 1.
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |