Prijs | € 900,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Inbegrepen | Vast bedrag inhoudend: onderhoud gemeenschappelijke delen, elek en water gemeenschappelijke delen en onderhoud brandveiligheid. |
Huurwaarborg | € 2.700,00 |
Adres | Diestsestraat 59, Bus 3 |
Gemeente | Leuven (3000) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 1 | 3.2 m² | Badkamer met douche, wastafel en wc. |
Inkomhal | 4.6 m² | Inkomhal met vestiaire. |
Keuken 1 | 19 m² | Open keuken met alle voorzieningen (keramische kookplaat, dampkap, vaatwas, oven, microgolf, dubbele wastafel) |
Living | 32 m² | Open leefruimte met veel lichtinval en toegang tot het terras. |
Slaapkamer 1 | 11 m² | Slaapkamer met veluxraam aan de achterkant van het gebouw. |
Slaapkamer 2 | 10 m² | Slaapkamer aan de voorkant van het gebouw. |
Terras | 6 m² | Terras aan de achterzijde van het gebouw. |
Wc1 | In de badkamer. |
Vrij op | 01/12/2022 |
Afstand tot winkels | 5 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20120326-001077947-00000001-2 |
EPC waarde per jaar | 150 kWh/jaar |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 80 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
EPC.pdf |