Prijs | € 825,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 15,00 |
Huurwaarborg | € 2.475,00 |
Adres | Wandelingstraat 15, Bus 2.01 |
Gemeente | Leuven (3000) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 1 | 7.4 m² | badkamer met ligbad met douchescherm en wastafel. |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | Keuken met alle voorzieningen.De koelkast en de wasmachine blijven. |
Living | 20 m² | Leefruimte met veel lichtinval en zicht op de Dijle. |
Slaapkamer 1 | 21 m² | Grote slaapkamer met zicht op de Dijle. |
Slaapkamer 2 | 6 m² | Slaapkamer met zicht op de Dijle. |
Terras | 4 m² | Gezellig dakterras. |
Wc1 | 1 m² | Apart toilet. |
Vrij op | 01/05/2021 |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot winkels | 5 m |
Instapklaar | ja |
EPC waarde per jaar | 598 kWh/jaar |
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 75 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
EPC.pdf |