Prijs | € 925,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 70,00 |
Inbegrepen | Onderhoud gemeenschappelijke delen, voorschot elektriciteit van de gemeenschappelijke delen en voorschot op individueel verbruik water en gas. |
Huurwaarborg | € 2.775,00 |
Adres | Pieter Nollekensstraat 55, Bus 00.01 |
Gemeente | Kessel-Lo (3010) |
Omgeving | Stadsrand |
Kelder | 5 m² | Droge voorraadkelder. |
Badkamer 1 | 4 m² | badkamer met wastafel en ligbad met douchescherm. |
Bureau | 6 m² | Kinderkamer of bureauruimte. |
Inkomhal | 7 m² | Ruime inkomhal met apart toilet. |
Keuken 1 | 15 m² | Ruime keuken met veel lichtinval voorzien van (kookplaten, oven, dampkap, dubbele wastafel en veel bergruimte). |
Living | 37 m² | Grote leefruimte met veel lichtinval. |
Slaapkamer 1 | 17 m² | Grote slaapkamer. |
Tuin | Grote tuin, perfect onderhouden met tuinhuis. | |
Veranda | 13 m² | Mooie veranda met elektrische zonnewering en fantastisch zicht op de tuin. |
Wc1 | 1.5 m² | Apart toilet. |
Vrij op | 01/07/2023 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | perfect onderhouden mooie grote tuin. |
Tuinoppervlakte | 400 m² |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20170918-0001994532-1 |
EPC waarde | 562 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat en keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
EPC.pdf |